| Kon Az 1870 Brevet2008 | 26. januari 2009 Bijlmer 7.11.08 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Elita Beck | 00 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 24.57 26.34 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 29.06 30.96 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Marissa Beyer | 96 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 23.02 30.95 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) | 28.84 | dis. | ||||||||||||||||||
| Gabriëlla Bouman | 97 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 21.97 25.60 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 27.95 30.81 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Job van Duynhoven | 88 : | Brevet 8 / 200 vr (D-3.00/H-2. Brevet 8 / 100 ru (D-1.29/H-1. | 2:19.42 1:15.86 | PR. PR. | Brevet 8 / 100 ss (D-1.31/H-1. Brevet 8 / 100 ws (D-1.30/H-1. | 1:21.90 1:11.95 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Franklina Dzokotoe | 97 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 19.60 26.90 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) | 27.58 | PR. | ||||||||||||||||||
| Jennifer Fung-A-Loi | 62 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 21.79 30.17 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 28.01 29.41 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Sam-Lin Fung-A-Loi | 97 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 18.76 24.22 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 26.36 26.57 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Cynthia de Galan | 92 : | Brevet 9 / 100 vr (D-1.12/H-1. Brevet 9 / 100 ru (D-1.26/H-1. | 1:14.16 1:31.79 | PR. PR. | Brevet 9 / 100 ss (D-1.28/H-1. Brevet 9 / 200 ws (D-2.56/H-2. | 1:45.42 2:53.25 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Elly de Galan | 58 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 19.57 26.32 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 25.46 28.42 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Frederique Henraat | 98 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 20.79 25.07 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 27.17 25.14 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Thelma Henraat-Boas | 72 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 23.07 26.41 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 25.54 26.94 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Thomas Icking | 65 : | Brevet 8 / 200 vr (D-3.00/H-2. Brevet 8 / 100 ru (D-1.29/H-1. | 2:39.82 1:38.42 | PR. PR. | Brevet 8 / 100 ss (D-1.31/H-1. Brevet 8 / 100 ws (D-1.30/H-1. | 1:33.36 1:24.07 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Franyesca Jansen | 96 : | Brevet 3 / 50 vr (43 sec) Brevet 3 / 50 ru (51 sec) | 44.39 56.80 | PR. PR. | Brevet 3 / 50 ss (54 sec) | 56.86 | PR. | ||||||||||||||||||
| Larissa Keizerweerd | 97 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 16.01 20.61 | 146% 139% | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 24.77 20.98 | 172% 143% | PR. PR. |
||||||||||||||||
| Lindsey Keizerweerd | 97 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 17.18 22.68 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 19.00 19.00 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Brent van Kesteren | 97 : | Brevet 3 / 50 vr (43 sec) Brevet 3 / 50 ru (51 sec) | 41.16 49.04 | PR. PR. | Brevet 3 / 50 ss (54 sec) Brevet 3 / 25 vl (27 sec) | 51.66 22.69 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Harry van Kesteren | 59 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 17.41 22.24 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 18.59 18.59 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Roxy van Kesteren | 99 : | Brevet 3 / 50 vr (43 sec) Brevet 3 / 50 ru (51 sec) | 45.17 53.88 | PR. PR. | Brevet 3 / 50 ss (54 sec) Brevet 3 / 25 vl (27 sec) | 58.64 28.87 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Eylin Kokulu | 00 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 23.32 26.48 | 173% 152% | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 28.36 36.66 | 127% 240% | PR. PR. |
||||||||||||||||
| Selin Kokulu | 94 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 17.50 23.29 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 20.20 20.20 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Murditio Landbrug | 95 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 24.64 30.29 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 34.27 32.47 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Jordy Leen | 86 : | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) | 28.31 | PR. | |||||||||||||||||||||
| Maran Leen | 93 : | Brevet 1 / 25 vr | 21.13 | PR. | |||||||||||||||||||||
| Calina van der Lem | 02 : | Brevet 1/2 - 25 vs benen Brevet 1/2 - 25 ru benen | 24.54 36.05 | PR. PR. | Brevet 1/2 - 25 ss benen Brevet 1/2 - 25 ss benen | 36.90 33.58 | dis. | PR. |
|||||||||||||||||
| Kaspur van der Lem | 96 : | Brevet 4 / 50 vr (D-40 sec/H-3 Brevet 4 / 50 ru (D-48 sec/H-4 | 32.27 39.60 | PR. PR. | Brevet 4 / 50 ss (D-50 sec/H-4 Brevet 4 / 50 vl (D-54 sec/H-. | 49.02 39.34 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Marcel van der Lem | 65 : | Brevet 8 / 200 vr (D-3.00/H-2. Brevet 8 / 100 ru (D-1.29/H-1. | 2:28.75 1:23.65 | PR. PR. | Brevet 8 / 100 ss (D-1.31/H-1. Brevet 8 / 100 ws (D-1.30/H-1. | 1:27.53 1:15.18 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Cees Lijzenga | 60 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 12.79 17.07 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 17.78 14.00 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Hilde Lijzenga | 93 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 20.93 23.46 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 24.48 21.64 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Stephanie Lubbers | 90 : | Brevet 5 / 100 vr (D-1.22/H-1. Brevet 5 / 100 ru (D-1.38/H-1. | 1:21.39 1:41.64 | PR. PR. | Brevet 5 / 100 ss (D-1.40/H-1. Brevet 5 / 50 vl (D-54 sec/H-5 | 1:36.92 43.10 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Paula Mestrum | 99 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 22.77 26.21 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 29.15 25.09 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Peter Mestrum | 64 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 18.02 27.85 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 20.04 25.32 | dis. | PR. | |||||||||||||||||
| Famke Mochél | 96 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 21.53 27.88 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 27.30 29.22 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Denzel Oosterwolde | 96 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 22.56 30.76 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 31.32 31.32 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Joél Oostinga | 99 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 29.94 31.58 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | Est. | 35.92 40.07 | PR. PR. |
|||||||||||||||||
| Charley Ranzijn | 94 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 21.71 24.39 | dis. | PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 23.64 26.45 | dis. | PR. |
||||||||||||||||
| Adeen Rehman | 98 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 28.76 30.23 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 28.96 33.35 | dis. | PR. | |||||||||||||||||
| Rabdaah Rehman | 00 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 41.91 38.57 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 38.45 51.82 | dis. | PR. | |||||||||||||||||
| Samen Rehman | 96 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 27.97 36.00 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 31.74 37.97 | dis. | PR. | |||||||||||||||||
| Mary-Ann Remak | 96 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 17.13 23.78 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 19.50 19.50 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Rebecca Remak | 97 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 20.86 26.18 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 30.02 30.02 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Tariq Sakoer | 94 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 14.45 20.92 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 16.74 16.74 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Feijza Nur Sanli | 98 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 24.02 32.34 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 29.69 27.82 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Mûnevver Nur Sanli | 96 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 24.01 31.39 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 26.18 34.24 | dis. | PR. | |||||||||||||||||
| Diyar Savut | 96 : | Brevet 4 / 50 vr (D-40 sec/H-3 Brevet 4 / 50 ru (D-48 sec/H-4 | 36.64 45.42 | PR. PR. | Brevet 4 / 50 ss (D-50 sec/H-4 Brevet 4 / 50 vl (D-54 sec/H-. | 50.73 51.15 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Seren Savut | 95 : | Brevet 6 / 100 vr (D-1.18/H-1. Brevet 6 / 100 ru (D-1.34/H-1. Brevet 6 / 100 ss (D-1.36/H-1. | 1:20.51 1:33.01 1:48.27 | PR. PR. PR. | Brevet 6 / 100 vl (D-1.39/H-1. Brevet 8 / 100 ws (D-1.30/H-1. | 1:43.02 1:43.02 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Arjan Schilder | 84 : | Brevet 8 / 200 vr (D-3.00/H-2. Brevet 8 / 100 ru (D-1.29/H-1. | 2:12.84 1:15.40 | PR. PR. | Brevet 8 / 100 ss (D-1.31/H-1. Brevet 8 / 100 ws (D-1.30/H-1. | 1:22.08 1:12.73 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Iris Smit | 95 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 20.64 26.80 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 24.84 29.26 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Zinzi Theeuwes | 97 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 17.61 23.59 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) | 26.12 | PR. | ||||||||||||||||||
| Nicole Tjon A-tsoj | 86 : | Brevet 8 / 200 vr (D-3.00/H-2. Brevet 8 / 100 ru (D-1.29/H-1. | 3:08.82 1:38.95 | PR. PR. | Brevet 8 / 100 ss (D-1.31/H-1. | 1:46.96 | PR. | ||||||||||||||||||
| Dianyra Valerius | 97 : | Brevet 2 / 25 vr (23 sec) Brevet 2 / 25 ru (27 sec) | 18.33 22.54 | PR. PR. | Brevet 2 / 25 ss (27 sec) Brevet 2 / 25 vl (30 sec) | 25.20 25.20 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Eliana Vellinga | 93 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 19.64 22.64 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 26.30 25.32 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Marianne Vellinga | 98 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 21.53 26.21 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 26.01 27.81 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Erik de Wolf | 60 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 15.63 22.83 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) | 20.54 | PR. | ||||||||||||||||||
| Iris Zijtveld | 95 : | Brevet 1 / 25 vr Brevet 1 / 25 ru | 17.71 22.45 | PR. PR. | Brevet 1 / 25 ss (30 sec.) Brevet 1 / 25 vl | 24.93 23.07 | PR. PR. |
||||||||||||||||||
| Totaal 205 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 102,4% 0 nieuw(e) record(s), 196 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Eylin Kokulu, Brevet 1 / 25 vl 36.66 |